
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-fender 042x027mm d-bore 027x013mm | DD042027 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1,0 | 20.000 |
| DD-fender 050x060mm d-bore 020x030mm | DD050060 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3,0 | 15.000 |
| DD-fender 080x070mm d-bore 050x040mm | DD080070 | 80 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 12.000 |
| DD-fender 100x095mm d-bore 060x045mm | DD100095 | 100 | 95 | 60 | 45 | 8,0 | 10.000 |
| DD-fender 125x125mm d-bore 060x060mm | DD125125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 | 6.000 |
| DD-fender 150x150mm d-bore 075x075mm | DD150150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19,0 | 6.000 |
| DD-fender 150x170mm d-bore 075x085mm | DD150170 | 150 | 170 | 75 | 85 | 21,7 | 6.000 |
| DD-fender 200x150mm d-bore 100x080mm | DD200150 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x200mm d-bore 100x100mm | DD200200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x250mm d-bore 080x125mm | DD200250 | 200 | 250 | 80 | 125 | 46,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x200mm d-bore 125x100mm | DD250200 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x250mm d-bore 125x125mm | DD250250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 53,0 | 6.000 |
| DD-fender 300x300mm d-bore 150x150mm | DD300300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76,0 | 6.000 |
| DD-fender 350x350mm d-bore 175x175mm | DD350350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103,0 | 5.000 |
| DD-fender 380x380mm d-bore 190x190mm | DD380380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122,0 | 5.000 |
| DD-fender 400x400mm d-bore 200x200mm | DD400400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136,0 | 5.000 |
| DD-fender 500x500mm d-bore 250x250mm | DD500500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210,0 | 5.000 |
Toepassingen:
Rubber DD fenders
FAQ
Wat zijn DD-fenders?
DD-fenders zijn rubberprofielen met een D-vormig doorsnede die bedoeld zijn om constructies en schepen tegen stootbelasting te beschermen. Het profiel heeft doorgaans een vlakke achterzijde voor bevestiging en een gebogen buitenzijde die contactkrachten opvangt. Ze worden geproduceerd uit veerkrachtige rubbercompounds en zijn geschikt voor toepassingen waar continue of puntbescherming vereist is. Termen zoals rubber d fender en rubber stootrand steiger worden in de branche soms door elkaar gebruikt voor hetzelfde type D-vormige stootrand.
Waarvoor worden DD-fenders gebruikt?
DD-fenders verminderen impact en slijtage tussen bewegende objecten en vaste structuren. Veelvoorkomende toepassingen zijn kade- en steigerbescherming in havens, jachthavens en overslagplaatsen, en bescherming van palen en randen. Ze worden ook toegepast in niet-maritieme omgevingen zoals laadperrons, parkeerplaatsen en voertuigloodsen wanneer een robuuste, samendrukbare barrière nodig is. Het ontwerp is gericht op het beperken van de krachten die naar de beschermde constructie worden overgebracht.
Hoe werkt D-rubberbescherming?
D-rubber beschermt door vervorming onder belasting zodat kinetische energie van een botsing wordt geabsorbeerd en gedissipeerd. De gebogen aanrijdbuitenlaag en het veerkrachtige rubber compressen en veren terug, waardoor piekbelastingen op schelpen of constructies afnemen. De platte achterzijde maakt een stabiele bevestiging mogelijk en helpt de belasting in de drager te verdelen. De prestatie hangt af van materiaalkeuze en montage; voor specifieke materiaalvragen of omgevingsinvloeden adviseren wij contact met het technische team.
Hoe kies ik de juiste DD-fender?
De keuze hangt af van toepassingstype, verwachte aanrijdkrachten, bevestigingswijze, omgevingsomstandigheden en onderhoudsbeleid. Beoordeel factoren zoals afmetingen en manoeuvreerbaarheid van aanvarende schepen of voertuigen, de draagconstructie en eventuele projecteisen of regelgeving. Materialen moeten compatibel zijn met zoutwater, UV en chemische blootstelling indien van toepassing. Voor een precieze aanbeveling op basis van locatie en prestatie-eisen kunt u het technische team raadplegen.